구분 | 1학년 | 2학년 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | |||
전공과목 | 필수 | 의학총론 | 2.5 | 48 | 구조와기능 III | 3.5 | 70 | 순환기계 | 3 | 68 | 출산과성장발달 | 3 | 61 | |
해부와발생 I | 2 | 44 | 약리의원리 | 2 | 37 | 호흡기계 | 3 | 63 | 혈액및종양 | 3 | 65 | |||
해부와발생 II | 3 | 58 | 역학및의학통계 | 3 | 59 | 소화기계 | 3 | 69 | 알레르기및류마티스 | 2 | 42 | |||
해부와발생 III | 3 | 66 | 질병의이해 | 3 | 57 | 내분비생식계 | 3 | 63 | 근골격계 | 2 | 45 | |||
구조와기능 I | 3 | 57 | 면역학 | 2 | 39 | 신장비뇨기계 | 3 | 68 | 정신신경계 | 4 | 90 | |||
구조와기능 II | 2 | 45 | 인체감염원 | 3 | 62 | 피부감각계 | 2 | 46 | 외과적접근의기본원리 | 1.5 | 28 | |||
대사와영양 | 2.5 | 52 | 진단검사 | 1 | 23 | 임상입문과정 III | 1 | 23 | 증상학 | 1.5 | 28 | |||
임상입문과정 I | 1 | 20 | 감염 | 3 | 63 | 환자-의사-사회 III (의료제도와정책) | 1 | 32 | 임상입문과정 IV | 1 | 23 | |||
환자-의사-사회 I (프로페셔널리즘과 환자이해) | 1 | 17 | 임상입문과정 II | 1 | 28 | 문제바탕학습 I | 1 | 15 | 환자-의사-사회 IV (지역사회의학) | 1 | 15 | |||
환자-의사-사회 II (의료윤리와의사소통) | 1 | 18 | 문제바탕학습 II | 1 | 15 | |||||||||
기초종합평가 | 0.5 | 8 | 기본의학평가 | 2 | 20 | |||||||||
임상수행평가 I | 1 | 24 | ||||||||||||
선택 | 의료와선교I (S/U)* | 1 | 32 | 의료와선교II (S/U)* | 1 | 32 | ||||||||
여성과의학 (S/U)*, ** | 1 | 16 | 의학과조형예술 (S/U)* | 1 | 32 | |||||||||
영화로보는의학 (S/U)* | 1 | 32 | 치의학개론(S/U)* | 1 | 16 | |||||||||
계 | 설정학점수: 23 | 설정학점수: 24.5 | 설정학점수: 20.5 | 설정학점수: 24 | ||||||||||
개설학점수: 23 | 개설학점수: 24.5 | 개설학점수: 20.5 | 개설학점수: 24 | |||||||||||
학점계 | 21 (전공선택1학점포함) | 23.5 (전공선택1학점포함) | 20.5 | 24 (전공선택1학점포함) | ||||||||||
2015학년도 의예과 입학생이 의학과에 진입하는 2017년도에 적용함 |
||||||||||||||
* 전공선택과목(의료와선교I, II, 여성과의학, 영화로보는의학, 의학과조형예술, 치의학개론(2학년만 수강 가능))은 1학년 1학기부터 2학년2학기까지 1학점 필수 이수해야함 | ||||||||||||||
** 영어강의 |
구분 | 3학년 | 4학년 | 비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | |||
전공과목 | 필수 | 손상,중독및응급처치 | 2 | 51 | 임종돌봄 | 1 | 22 | 직업환경의학 | 1.5 | 27 | 임상종합평가 II | 3 | 64 | 전공 설정 학점 계 (175) 전공 개설 학점 계 (233) |
임상실습입문 (IC,OSCEI) | 0.5 | 32 | 환자-의사-사회 V (의료윤리집담회)(S/U) | 1 | 16 | 법의학 | 1 | 20 | 임상수행평가 III | 4 | 72 | |||
통합문제바탕학습 I | 0.5 | 15 | 통합문제바탕학습II | 0.5 | 15 | 의료법 | 1 | 16 | 임상실습*** | (4) | ||||
임상종합강좌 I | 1 | 45 | 병리임상집담회 I | 0.5 | 10 | 임상종합강좌 III | 1 | 30 | ||||||
임상실습*** | (20) | 임상종합강좌 II | 0.5 | 27 | 임상술기종합 | 1 | 24 | |||||||
임상수행평가 II | 0.5 | 24 | 임상종합평가 I | 1 | 24 | |||||||||
임상실습*** | (20) | 병리임상집담회 II | 0.5 | 10 | ||||||||||
임상실습*** | (17) | |||||||||||||
임상실습 | 임상실습 | 임상실습 | 임상실습 | |||||||||||
내과학실습Ⅰ | 4 | 220 | 내과학실습Ⅰ | 4 | 220 | 자유선택실습 | 3 | 165 | 지역사회의학실습 | 1 | 55 | |||
내과학실습Ⅱ | 4 | 220 | 내과학실습Ⅱ | 4 | 220 | 지역사회의학실습 | 1 | 55 | 가정의학실습 | 1 | 55 | |||
내과학실습Ⅲ | 4 | 220 | 내과학실습Ⅲ | 4 | 220 | 가정의학실습 | 1 | 55 | 마취통증의학실습 | 1 | 55 | |||
내과학실습Ⅳ | 4 | 220 | 내과학실습Ⅳ | 4 | 220 | 마취통증의학실습 | 1 | 55 | 일차진료실습 | 1 | 55 | |||
외과학실습 | 4 | 220 | 외과학실습 | 4 | 220 | 일차진료실습 | 1 | 55 | 서브인턴 | 5 | 275 | |||
산부인과학실습 | 4 | 220 | 산부인과학실습 | 4 | 220 | 서브인턴 | 5 | 275 | ||||||
소아과학실습 | 4 | 220 | 소아과학실습 | 4 | 220 | (임상특과실습) | 9 | 495 | (임상특과실습) | 9 | 495 | |||
정신과학실습 | 4 | 220 | 정신과학실습 | 4 | 220 | 비뇨기과학실습 | 1 | 55 | 비뇨기과학실습 | 1 | 55 | |||
응급의학실습 | 2 | 110 | 응급의학실습 | 2 | 110 | 성형외과학실습 | 1 | 55 | 성형외과학실습 | 1 | 55 | |||
신경과학실습 | 2 | 110 | 신경과학실습 | 2 | 110 | 신경외과학실습 | 1 | 55 | 신경외과학실습 | 1 | 55 | |||
영상의학실습 | 2 | 110 | 영상의학실습 | 2 | 110 | 정형외과학실습 | 1 | 55 | 정형외과학실습 | 1 | 55 | |||
진단검사의학실습 | 2 | 110 | 진단검사의학실습 | 2 | 110 | 안과학실습 | 1 | 55 | 안과학실습 | 1 | 55 | |||
이비인후과학실습 | 1 | 55 | 이비인후과학실습 | 1 | 55 | |||||||||
재활의학실습 | 1 | 55 | 재활의학실습 | 1 | 55 | |||||||||
피부과학실습 | 1 | 55 | 피부과학실습 | 1 | 55 | |||||||||
흉부외과학실습 | 1 | 55 | 흉부외과학실습 | 1 | 55 | |||||||||
계 | 설정학점수: 44 | 설정학점수: 4(40) | 설정학점수: 28 | 설정학점수: 7(18) | ||||||||||
개설학점수: 44 | 개설학점수: 44 | 개설학점수: 28 | 개설학점수: 25 | |||||||||||
학점계 | 24 | 24 | 24 | 11 | 졸업 학점 (170) | |||||||||
2015학년도 의예과 입학생이 의학과에 진입하는 2017년도에 적용함 |
||||||||||||||
*** 임상실습 이수학점은 3학년 1,2학기 각각 20학점, 4학년 1학기와 2학기 총 21학점임. |